Prowadnica 18″ .325 1,3 mm (wąski rzaz) 180TXLGK095 SpeedCut
105,00 zł
- Opis
- Opinie (0)
Opis
SpeedCutTM – ponadprzeciętna wydajność
Oregon SpeedCutTM to nowy system tnący (prowadnica + łańcuch) pozwalający ciąć wydajniej, szybciej i przy mniejszym wysiłku. To idealne rozwiązanie dla osób posiadających pilarki mniejszej mocy, a chcący zwiększyć ich wydajność.
SpeedCutTM to rozwiązanie oparte na zmniejszeniu wagi całego układu tnącego, powoduje on wzrost wydajności cięcia oraz wymaga znacznie mniejszej mocy pilarki w porównaniu ze standardowymi układami tnącymi.
Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zwiększyć wydajność lekkiej pilarki łańcuchowej.
Cały układ wymaga mniej mocy w porównaniu do standardowych układów tnących. Rodzina łańcuchów tnących SpeedCutTM zawiera najbardziej wydajny wzór ostrza tnącego, który zużywa mniej mocy pilarki ostatecznie powodując wzrost prędkości cięcia i wydajności.
- Cięcie jest szybsze przy mniejszym obciążeniu silnika pilarki.
- Powoduje wzrost wydajności każdej pilarki
- Najbardziej wydajny wzór ostrza tnącego
- Nowy system smarowania LubriTecTM
DANE TECHNICZNE :
Nazwa serii | SpeedCut |
Długość prowadnicy | 18″ – 45cm |
Szerokość rowka | 1,3 mm |
Technologia LubriTec | NOWY wydajniejszy system dostarczania oleju |
Podziałka | .325″ |
Zastosowanie | Profesjonalne |
Końcówka montażowa | K095 |
Typ noska | TXLG |
PASUJE DO PILAREK :
Husqvarna | 36, 40, 42, 45, 51, 136, 154, 240, 242, 254, 257, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 353, 357, 357XP, 359, 435, 435E, 440E, 445, 445E, 450E, 455 RANCHER, 460 RANCHER, 460, 455E RANCHER, 41, 44, 50, 133, 137, 141, 142, 234, 238, 242XP, 246, 261, 351, T435, 444, 560XP, 550, 550XPMARKII, 545MARKII, 545GMARKII, 550XPGMARKII, |
Oleo-Mac | 938, 940, 941, 942, 942C, 945, 946, 947, 950 Super, 950A, 950, 951, 952, 956, 962, E300F, 850, GS410CX, 937, |
Solo | 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 656, 665, |
Makita | DCS430, DCS460, DCS500, DCS5030, DCS520, DCS4300I, DCS5200I, DCS431, 45, DCS4600S, DCS5000, DCS43001, |
Jonsered | 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 52, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2145, 2147, 2149, 2152, 2150, 2153, 2155, 2156, 2159, 2163, CS2149W, CS2152W, 2063, 2141, |
Dolmar | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, PS460, PS4600, PS4605, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540, |
Partner | 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 500, 510, 540, 545, P500, P5000, P5500, 470, 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.